小组积分榜 · A组 (前两名出线)
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 | 13 |
| 2 | 喀麦隆 | 5 | 3 | 2 | 0 | +6 | 11 |
| 3 | 尼日利亚 | 5 | 2 | 2 | 1 | +3 | 8 |
| 4 | 加纳 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 |
| 5 | 莫桑比克 | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 6 | 塞舌尔 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
B组 · 竞争激烈
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 5 | 4 | 1 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | 塞内加尔 | 5 | 3 | 2 | 0 | +7 | 11 |
| 3 | 刚果民主 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 4 | 赞比亚 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 5 |
| 5 | 多哥 | 5 | 0 | 3 | 2 | -5 | 3 |
| 6 | 南苏丹 | 5 | 0 | 1 | 4 | -10 | 1 |
预选赛精彩瞬间
出线形势 · 关键解读🔹 直接出线名额:9个小组第一直接晋级2026世界杯。小组第二进入附加赛。
🔹 目前科特迪瓦、摩洛哥、突尼斯等队全胜领跑,出线概率超85%。
🔹 尼日利亚、加纳、埃及等劲旅暂居小组第三,后续需全力抢分。
🔹 非洲区共有54支球队参赛,竞争9张门票,堪称死亡厮杀。
常见问题 · 预选赛Q&A
下一轮焦点战 (第6轮)